| NAME | 6th ANNIV. (FRASER'S) | AGM (TG SUTERA) | BANDING | LAKE CHINI | DUSUN | KLCC | TOTAL KLICK PTS | TOTAL KLICK KASH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chan Poh Tien | 922 | 294 | 1700 | 823 | 638 | 710 | 5087 | $51 |
| Jocelyne Yeo Ai Lin | 922 | 294 | 1700 | 823 | 638 | 710 | 5087 | $51 |
| Gan Teck Heow | 710 | 710 | $7 | |||||
| Gary Choo Kok Siong | 823 | 823 | $8 | |||||
| Ho Chee Soon | 922 | 922 | $9 | |||||
| Toh Siau Kah | 922 | 294 | 1700 | 2916 | $29 | |||
| Kenny Phang Tao Wen | 922 | 294 | 1700 | 2916 | $29 | |||
| Goh Chee Siong | 922 | 294 | 638 | 1854 | $19 | |||
| Toh Yew Peng | 922 | 922 | $9 | |||||
| Chin Yee Siong | 922 | 294 | 1700 | 2916 | $29 | |||
| Joe Tay Kee Tat | 922 | 294 | 710 | 1926 | $19 | |||
| Wong Bee Geok | 710 | 710 | $7 | |||||
| Tony Xu Qiang | 922 | 922 | $9 | |||||
| Cher Tao Sen | 922 | 922 | $9 | |||||
| Chow Lean Chew | 922 | 294 | 823 | 2039 | $20 | |||
| Lim Zhi Jian | 294 | 638 | 932 | $9 | ||||
| Huan Peik Siang | 922 | 710 | 1632 | $16 | ||||
| Ng Yeow Huei | 922 | 922 | $9 | |||||
| Richard Meischke | 922 | 294 | 1216 | $12 | ||||
| Phyo Si Thu | 922 | 1700 | 2622 | $26 | ||||
| Chew Zhan Hao, Lionel | 922 | 294 | 1700 | 823 | 638 | 710 | 5087 | $51 |
| Teo Soon Guan | 922 | 294 | 1700 | 638 | 3554 | $36 | ||
| Cheong Kwok Wai | 922 | 294 | 1216 | $12 | ||||
| Fok Chun Seng | 922 | 294 | 1700 | 823 | 3739 | $37 | ||
| Lim Wei Peng Jeremy | 922 | 294 | 638 | 1854 | $19 | |||
| Liu Liang Jia | 294 | 294 | $3 | |||||
| Jeffrey Low | 922 | 294 | 823 | 2039 | $20 | |||
| Sharon Lim | 922 | 922 | $9 | |||||
| Leong Li Bin Grace Magdalene | 922 | 294 | 1700 | 823 | 638 | 710 | 5087 | $51 |
| Aaron Rasmussen | 1700 | 710 | 2410 | $24 | ||||
| Konstantin Spirin | 710 | 710 | $7 |
